Accueils périscolaires
Retrouvez les informations sur les sites d’accueil périscolaire ci-dessous:
Un clic sur chaque site pour obtenir les informations. Vous y trouverez également les dossiers d’inscription.
Les tarifs
L’accueil périscolaire
| Quotient familial | Tarif ½ Heure 2C2R | Tarif ½ Heure hors 2C2R |
| 0 – 650 | 0,30 € | 0,60 € |
| 651 – 1150 | 0,48 € | 0,96 € |
| 1151 et plus | 0,63 € | 1,26 € |
La pause méridienne (hors repas)
| Quotient familial | Tarif 2C2R | Tarif hors 2C2R |
| 0 – 650 | 1,20 € | 2,40 € |
| 651 – 1150 | 1,92 € | 3,84 € |
| 1151 et plus | 2,52 € | 5,04 € |
